Health
My Protein
Feroglobin Liquid Plus
Liquid food supplement with iron, Siberian Ginseng & CoQ10, in a blend of malt and honey
Nutritional Information | Average per 10ml | % NRV* |
Siberian Ginseng Extract equiv. to | 40 mg | – |
Flaxseed Oil | 80 mg | – |
Green Tea Extract equiv. to | 20 mg | – |
Beetroot Extract | 35 mg | – |
Calcium Glycerophosphate | 20 mg | – |
L-Carnitine Tartrate | 20 mg | – |
4 mg | – | |
L-Lysine | 80 mg | – |
Honey | 200 mg | – |
Malt Extract | 2000 mg | – |
Vitamin D (as D3 600 IU) | 15 µg | 300 |
20 mg | 25 | |
Thiamin (Vitamin B1) | 8 mg | 727 |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2 mg | 143 |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg NE | 100 |
Vitamin B6 | 4 mg | 286 |
300 µg | 150 | |
10 µg | 400 | |
Pantothenic Acid | 4 mg | 67 |
14 mg | 100 | |
10 mg | 100 | |
500 µg | 50 | |
Manganese | 0.5 mg | 25 |
40 µg | 73 | |
80 µg | 53 |
*NRV = Nutrient Reference Value, µg = microgram, mg = milligram, IU = International Units.